Mostrando 669 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Confibra – Jd. Campos Verdes | 1 | 0 | |
| CONSELHO DE LIBERDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 | 0 | |
| CONSELHO DE SAÚDE – JD. N.S. DE FÁTIMA | 1 | 0 | |
| CONSELHO NACIONAL ESPÍRITA – E.E. MANOEL IGNÁCIO DA SILVA | 1 | 0 | |
| Construção de Abrigo de Ponto de Ônibus | 1 | 0 | |
| Construção do Hospital Municipal de Hortolândia | 2 | 0 | |
| Construção do Trevo Da Avenida da Emancipação com a Rodovia SP-101 “jornalista Francisco Aguirre Proença” | 1 | 0 | |
| CONVÊNIO FEPASA | 1 | 0 | |
| Correio Popular – 2004, Folha de S. Paulo – 2002 e 2004, e Notícias RMC – 2002 e 2012 | 1 | 0 | |
| CORRIDA SÃO SILVESTRE | 1 | 0 |
Exibindo 151-160 de 669 resultados