Mostrando 669 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| PRÉDIO PÚBLICO – 1 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 0 | |
| Praça no Jd. Boa Esperança | 1 | 0 | |
| Praça e Logradouro Público – Praça Jd. Campos Verdes | 1 | 0 | |
| Praça do Jd Rosolen | 1 | 0 | |
| PRAÇA DE ESPORTES – VILA REAL | 1 | 0 | |
| PRAÇA DE ESPORTES – NOVA HORTOLÂNDIA | 1 | 0 | |
| PRAÇA DE ESPORTES – JD SANTA IZABEL | 1 | 0 | |
| PRAÇA DE ESPORTE – JD ADELAIDE | 1 | 0 | |
| PRAÇA “A PODEROSA” | 1 | 0 | |
| Pq. São Miguel- Ruas Asfaltadas | 1 | 0 |
Exibindo 121-130 de 669 resultados