Mostrando 669 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| CAIC – CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SUPLETIVO | 1 | 0 | |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - FREQUENTADORES DO SETOR INFANTIL – BRINQUEDOTECA | 1 | 0 | |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - SETOR TÉCNICO DA BIBLIOTECA - NA FOTO A DIRETORA TEREZINHA FRANÇA MENDONÇA DUARTE | 1 | 0 | |
| FORMATURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA – SALÃO PAROQUIAL N.S. ROSÁRIO | 1 | 0 | |
| CRECHE COMUNITÁRIA DO JARDIM AMANDA | 1 | 0 | |
| ÁREA DO ESPAÇO CULTURAL – JARDIM PINHEIROS | 1 | 0 | |
| VILA SÃO PEDRO | 1 | 0 | |
| I INSTANTE DA MÚSICA INSTRUMENTAL DE HORTOLÂNDIA | 1 | 0 | |
| DARCI PINHEIRO – DIRETOR | 1 | 0 | |
| CIR – CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO – JD ROSOLEN | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 669