Mostrando 669 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Tribuna Liberal – 2006 | 2 | 0 | |
| Tribuna Liberal – 2003, 2009 a 2011, e 2015 | 1 | 0 | |
| Tribuna Liberal - 1998 a 2002 | 1 | 0 | |
| Tribuna Liberal | 9 | 0 | |
| TORNEIO DE TRUCO | 1 | 0 | |
| TORNEIO DE PIPAS DO ROSOLEN | 1 | 0 | |
| Todo Dia – 1997 a 2015 | 1 | 0 | |
| Todo Dia | 16 | 0 | |
| SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE HORTOLÂNDIA | 1 | 0 | |
| SIS – SERVIÇO ITINERANTE DA SAÚDE DA MULHER | 1 | 0 |
Exibindo 31-40 de 669 resultados