Showing 669 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| III PASSEIO TURÍSTICO | 1 | 0 | |
| COMPLEXO PENITENCIÁRIO | 1 | 0 | |
| PRAÇA DE ESPORTES – NOVA HORTOLÂNDIA | 1 | 0 | |
| PRAÇA DE ESPORTES – JD SANTA IZABEL | 1 | 0 | |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1 | 0 | |
| RUAS DE HORTOLÂNDIA | 1 | 0 | |
| I PASSEIO TURÍSTICO INFANTIL | 1 | 0 | |
| CAIC – CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SUPLETIVO | 1 | 0 | |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - FREQUENTADORES DO SETOR INFANTIL – BRINQUEDOTECA | 1 | 0 | |
| BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - SETOR TÉCNICO DA BIBLIOTECA - NA FOTO A DIRETORA TEREZINHA FRANÇA MENDONÇA DUARTE | 1 | 0 |
Results 41 to 50 of 669