Mostrando 669 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Plantio De Árvores Rua João Mendes | 1 | 0 | |
| POÇO ARTESIANO – JD SÃO PEDRO | 1 | 0 | |
| PODER EXECUTIVO | 2 | 0 | |
| PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 0 | |
| PODER LEGISLATIVO – VEREADORES | 1 | 0 | |
| Portaria – 1993 | 1 | 0 | |
| Posse Prefeito, Vice e Vereadores da 1ª Administração de Hortolândia | 1 | 0 | |
| Posses do Prefeito, Vice, Vereadores e Eleição da Câmara Municipal de Hortolândia – 3ª Legislatura | 1 | 0 | |
| Posto Policial do Jd Amanda | 0 | 0 | |
| Posto Policial do Jd. Amanda | 1 | 0 |
Exibindo 511-520 de 669 resultados